2020年至2021年的学费收费
**登记收费$ 750.00(不退还)
如果支付是通过事实作出,每个家庭$ 45.00报名费将直接由学校收取费用。
一个现金支付计划:
由2020年6月1日直接支付给大爆奖app(现金或支票)
单个或第一个孩子(最高等级水平)
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 6,010.00 | $ 890.00 | $ 6,900.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,630.00 | $ 890.00 | $ 7,520.00 |
1 - 5 | $ 6,630.00 | $ 1,170.00 | $ 7,800.00 |
6日至12日 | $ 8,005.00 | $ 1,170.00 | $ 9,175.00 |
另外孩子5%的学费优惠
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 5,725.00 | $ 890.00 | $ 6,615.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,315.00 | $ 890.00 | $ 7,205.00 |
1 - 5 | $ 6,315.00 | $ 1,170.00 | $ 7,485.00 |
6日至12日 | $ 7,620.00 | $ 1,170.00 | $ 8,790.00 |
一个现金支付计划:
8月3日直接支付给大爆奖app,2020(现金或支票)
单个或第一个孩子(最高等级水平)
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 6,120.00 | $ 890.00 | $ 7,010.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,740.00 | $ 890.00 | $ 7,630.00 |
1 - 5 | $ 6,740.00 | $ 1,170.00 | $ 7,910.00 |
6日至12日 | $ 8,115.00 | $ 1,170.00 | $ 9,285.00 |
另外孩子5%的学费优惠
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 5,830.00 | $ 890.00 | $ 6,720.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,420.00 | $ 890.00 | $ 7,310.00 |
1 - 5 | $ 6,420.00 | $ 1,170.00 | $ 7,590.00 |
6日至12日 | $ 7,725.00 | $ 1,170.00 | $ 8,895.00 |
两个或12金:
通过事实给予应有的2020年6月 - 2021可
单个或第一个孩子(最高等级水平)
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 6,340.00 | $ 890.00 | $ 7,230.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,960.00 | $ 890.00 | $ 7,850.00 |
1 - 5 | $ 6,960.00 | $ 1,170.00 | $ 8,130.00 |
6日至12日 | $ 8,430.00 | $ 1,170.00 | $ 9,600.00 |
另外孩子5%的学费优惠
年级水平 | 学费 | 餐饮费 | 总 |
刚果民主共和国(3年) | $ 6,040.00 | $ 890.00 | $ 6,930.00 |
布雷 - 金德 | $ 6,630.00 | $ 890.00 | $ 7,520.00 |
1 - 5 | $ 6,630.00 | $ 1,170.00 | $ 7,800.00 |
6日至12日 | $ 8,025.00 | $ 1,170.00 | $ 9,195.00 |